2761 бел. руб.
Универсальный ИБП корпус Rack/Tower для увеличенной автономии, однофазный вход / однофазный выход, ONLINE, 1000 ВА / 900 Вт.
| Форм-фактор ИБП | R/T для монтажа в 19' стойку |
|---|---|
| Входное напряжение | 1-ф (220/230В) |
| Топология ИБП | Онлайн ИБП |
| Ток заряда АКБ (А) | 8 |
| Количество внешних АКБ | 3 шт. (36В) |
| Назначение ИБП | Длительная автономия |
| Полная мощность (ВА) | 1000 |
| Активная мощность (Вт) | 900 |
| Выходное напряжение | 1-ф (220/230В) |
| Тип аккумуляторов | Внешние АКБ |
| КПД (%) | 89 |
ИБП Hiden Expert UDC9201H-RT, высоконадёжный однофазный ИБП универсального типа (rack/tower) c масштабируемым временем автономной работы.
Сферы применения:
Особенности:
| Полная мощность | 1000 ВА |
| Активная мощность | 900 Вт |
| Фазы на входе | 1 фаза |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
| Форм-фактор | Стоечный / Напольный |
| Входные параметры | |
|---|---|
| Номинальное входное напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В |
| Диапазон напряжений | 110 ~ 288 В |
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
| Входной коэффициент мощности | > 0,98 |
| Тип входного соединения | IEC320 C14 |
| Выходные параметры | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В |
| Номинальное выходное напряжение | ±1% |
| Точность выходного напряжения | 1% |
| Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | 6% |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ±0,5% |
| Выходной коэффициент мощности | 0,9 |
| Выходной коэффициент мощности | 3:1 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузочная способность при работе от электросети | 105% — 130% — 1 мин; 150% — 30 сек |
| Перегрузочная способность при работе от АКБ | 105% — 130% — 10 сек; 150% — 5 сек |
| Перегрузочная способность при работе через байпас | до 130% — длительная работа; 130% — 150% — 10 мин; 150% — 180% — 5 сек |
| КПД в режиме работы от электросети | 89% при 100% нагрузке, 87% при 50% нагрузке |
| КПД в экономичном режиме | 94% при полной нагрузке |
| КПД в режиме работы от батарей | 83% при 100% нагрузке, 84% при 50% нагрузке |
| Тип выходного соединения | 6 x IEC C13 |
| АКБ | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA |
| Количество встроенных (для моделей H — внешних) АКБ | 3 |
| Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | 36 В постоянного тока |
| Емкость батареи | Зависит от внешних АКБ |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
| Время перезаряда | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
| Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
| Ток заряда | 8А |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Да |
| Коммуникации и интерфейсы | |
| Интерфейсные порты | RS232 / USB |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP и карты контактов состояния |
| ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 %, без конденсации |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров |
| Температура хранения | -20°C ~ +70°C |
| Класс защиты | IP20 |
| Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 374 BTU/час |
| Уровень шума | 45 дБ при менее 60% нагрузке 50 дБ при более 60% нагрузке |
| Физические характеристики | |
| Размер (Ш х Г х В), мм | 438х426х86 (2U) мм |
| Размер упаковки (Ш х Г х В), мм | 580х565х250 мм |
| Вес нетто, кг | 7 кг |
| Вес брутто, кг | 10 кг |
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011 |