8679 бел. руб.
ИБП напольного типа, подключение внешних АКБ, однофазный вход / однофазный выход, ONLINE, 10000 ВА/ 9000 Вт.
Форм-фактор ИБП | Напольный ИБП |
---|---|
Входное напряжение | 1-ф (220/230В) |
Топология ИБП | Онлайн ИБП |
Ток заряда АКБ (А) | 12 |
Количество внешних АКБ | 16 шт. (192В), 18 шт. (216В), 20 шт. (240В) |
Назначение ИБП | Длительная автономия |
Полная мощность (ВА) | 10000 |
Активная мощность (Вт) | 10000 |
Выходное напряжение | 1-ф (220/230В) |
Тип аккумуляторов | Внешние АКБ |
КПД (%) | 95 |
ИБП Hiden Expert UDC92010H-12A, высоконадёжный однофазный ИБП напольного типа для подключения внешних АКБ высокой ёмкости.
Сферы применения:
Особенности:
UDC92010H-12 | |
---|---|
Полная мощность | 10 000 ВА |
Активная мощность | 9000 Вт |
Фазы на входе | 1 фаза |
Фазы на выходе | 1 фаза |
Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
Форм-фактор | Напольный |
Входные параметры | |
Номинальное входное напряжение | «220 / 230 / 240 В (pf=1); 200 / 208 В (pf=0,9)» |
Диапазон напряжений | 110 ~ 288 В |
Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
Номинальный входной ток | 66 А |
Входной коэффициент мощности | > 0,99 |
Тип входного соединения | Клеммный терминал |
Выходные параметры | |
Номинальное выходное напряжение | «220 / 230 / 240 В (pf=1);200 / 208 В (pf=0,9)» |
Точность выходного напряжения | ± 1 % |
Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | <1% |
Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | ≤5% |
Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ±0,1 Гц |
Выходной коэффициент мощности | 0,9 |
Крест-фактор | 3:1 |
Перегрузочная способность при работе от электросети | «до 110% — 60 мин; до 125% — 1 мин; до 150% — 30 с» |
Перегрузочная способность при работе через байпас | «до 125% — длительная работа; 126% — 130% — 5 мин; 130% — 150% — 1 мин; >150% — 200 мс» |
КПД в режиме работы от электросети | 95 % |
КПД в экономичном режиме | 98 % |
Тип выходного соединения | Клеммный терминал |
АКБ | |
Наличие встроенных АКБ | Нет |
Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA |
Количество внешних АКБ | 16 шт (настраивается 18/20/22/24 шт) |
Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | 192 В постоянного тока (настраивается 216 / 240 / 264 / 288 В ) |
Емкость батареи, Ач | Зависит от внешних АКБ |
«Время автономной работы при 50% нагрузке» | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
«Время автономной работы при 100% нагрузке» | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости |
Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
Ток заряда | 12 А |
Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Да |
Коммуникации и интерфейсы | |
Интерфейсные порты | RS232 / USB |
Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP и карты контактов состояния |
ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
Рабочие условия | |
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 %, без конденсации |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров |
Температура хранения | 0°C ~ +70°C |
Класс защиты | IP20 |
Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 1020 BTU/час |
Уровень шума | 58 дБ |
Физические характеристики | |
Размер (Ш х Г х В) | 190x493x338 мм |
Размер упаковки (Ш х Г х В) | 330х570х470 мм |
Вес нетто | 16 кг |
Вес брутто | 17 кг |
Соответствие стандартам | |
Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
ЭМС | ТР ТС 020/2011 |