Трёхфазный ИБП, ONLINE, 10 кВА/ 10 кВт.
Форм-фактор ИБП | Напольный ИБП |
---|---|
Входное напряжение | 3-ф (380/400В) |
Топология ИБП | Онлайн ИБП |
Ток заряда АКБ (А) | 3.7 |
Назначение ИБП | Кратковременная автономия |
Полная мощность (ВА) | 10000 |
Активная мощность (Вт) | 10000 |
Выходное напряжение | 3-ф (380/400В) |
Тип аккумуляторов | Внутренние АКБ |
Ёмкость встроенных АКБ | 9 Ач |
КПД (%) | 95 |
Количество встроенных АКБ | 40 шт. (480В) |
ИБП Hiden Expert HE33010XS, трёхфазный ИБП, напольное исполнение, батареи в корпусе ИБП.
Высоконадежный трёхфазный ИБП для широкого круга задач с батареями в корпусе ИБП и подключением дополнительных батарей. Оптимальное решение для защиты критической нагрузки при жестких требованиях к занимаемым габаритам.
Сферы применения:
Особенности:
Полная мощность | 10 кВА |
Активная мощность | 10 кВт |
Фазы на входе | 3 фазы |
Фазы на выходе | 3 фазы |
Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
Форм-фактор | Напольный |
Входные параметры | |
---|---|
Номинальное входное напряжение | 380 / 400 / 415 В |
Диапазон напряжений | 304 ~ 478 В (линейное) при полной нагрузке; 228 В ~ 304 В (линейное) мощность нагрузки линейно уменьшается с уменьшением напряжения |
Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
Входной коэффициент мощности | > 0,99 |
Тип входного соединения | Клеммный терминал |
Выходные параметры | |
Номинальное выходное напряжение | 380 / 400 / 415 В |
Точность выходного напряжения | ±1,5% |
Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | 1% |
Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | 5,5% |
Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ± 0,1% |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Крест-фактор | 3:1 |
Перегрузочная способность при работе от электросети | до 110% — 60 мин; 110% — 125% — 10 мин; 125% — 150% — 1 мин |
Перегрузочная способность при работе через байпас | до 125% — длительная работа; 125% — 130% — 10 мин; 130% — 150% — 1 мин; 150% — 400% — 1 сек; >400% — менее 200 мсек |
КПД в режиме работы от электросети | 95 % |
КПД в экономичном режиме | нет данных |
КПД в режиме работы от батарей | 94,5 % |
Тип выходного соединения | Клеммный терминал |
АКБ | |
Наличие встроенных АКБ | Да |
Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA |
Количество встроенных АКБ | 40 |
Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | ±240 В постоянного тока |
Емкость батареи | 9 Ач |
Время автономной работы при 50% нагрузке | 24 мин |
Время автономной работы при 100% нагрузке | 9 мин |
Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости |
Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
Мощность зарядного устройства | 10% от мощности ИБП ( настраивается в диапазоне 1~20%) |
Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Да |
Коммуникации и интерфейсы | |
Интерфейсные порты | RS232 / RS485 |
Внутренний слот для карты управления | 1 х слот для SNMP-карты, 1 х слот для карты контактов состояния |
ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
Рабочие условия | |
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 %, без конденсации |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров |
Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
Класс защиты | IP20 |
Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 1706 BTU/час |
Уровень шума | 58 дБ (при нагрузке 100%); 55 дБ (при нагрузке 45%) |
Физические характеристики | |
Размер (Ш х Г х В) | 250x840x715 мм |
Размер упаковки (Ш х Г х В) | 400х990х930 мм |
Вес нетто | 152 кг |
Вес брутто | 162 кг |
Соответствие стандартам | |
Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
ЭМС | ТР ТС 020/2011 |